connector
00304-UCAM005-X
Symbol
Footprint
3D Model
No 3D preview
Pin Map
| Pin | Name | Type | Mount | Shape | Width × Height (mm) | Drill (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GND | ground | THT | oval | 0.7×2.8 | 0.5×2.4 | |
| GND | ground | THT | oval | 0.7×2.8 | 0.5×2.4 | |
| GND | ground | SMD | roundrect | 0.3×1.76 | — | |
| GND | ground | SMD | roundrect | 0.3×1.76 | — | |
| GND | ground | SMD | roundrect | 0.3×0.75 | — | |
| TX1+ | passive | SMD | roundrect | 0.3×0.75 | — | |
| TX1- | passive | SMD | roundrect | 0.3×0.75 | — | |
| VBUS | passive | SMD | roundrect | 0.3×0.75 | — | |
| CC | passive | SMD | roundrect | 0.3×0.75 | — | |
| D1+ | passive | SMD | roundrect | 0.3×0.75 | — | |
| D1- | passive | SMD | roundrect | 0.3×0.75 | — | |
| SBU1 | passive | SMD | roundrect | 0.3×0.75 | — | |
| VBUS | passive | SMD | roundrect | 0.3×0.75 | — | |
| RX2- | passive | SMD | roundrect | 0.3×0.75 | — | |
| RX2+ | passive | SMD | roundrect | 0.3×0.75 | — | |
| GND | ground | SMD | roundrect | 0.3×0.75 | — | |
| GND | ground | THT | circle | 0.65×0.65 | 0.45 | |
| TX2+ | passive | THT | circle | 0.65×0.65 | 0.45 | |
| TX2- | passive | THT | circle | 0.65×0.65 | 0.45 | |
| VBUS | passive | THT | circle | 0.65×0.65 | 0.45 | |
| VCONN | passive | THT | circle | 0.65×0.65 | 0.45 | |
| B6 | passive | THT | circle | 0.65×0.65 | 0.45 | |
| B7 | passive | THT | circle | 0.65×0.65 | 0.45 | |
| SBU2 | passive | THT | circle | 0.65×0.65 | 0.45 | |
| VBUS | passive | THT | circle | 0.65×0.65 | 0.45 | |
| RX1- | passive | THT | circle | 0.65×0.65 | 0.45 | |
| RX1+ | passive | THT | circle | 0.65×0.65 | 0.45 | |
| GND | ground | THT | circle | 0.65×0.65 | 0.45 |
Save parts to a list and design PCBs from them
Details
- Category
- connector
- MPN
- 00304-UCAM005-X
- Manufacturer
- MINTRON
- Package
- SMD
- Footprint
- USB-C-SMD_00304-UCAM005-X
- JLCPCB
- C3148221
- LCSC
- C3148221
- Lifecycle
- active
- Mounting
- MIXED
- RoHS
- Compliant
- ECCN
- -
JLCPCB Stock & Pricing
In Stock(541 pcs)
1-9 pcs$0.3856
10-29 pcs$0.3021
30-99 pcs$0.2667
100-499 pcs$0.2217
500-999 pcs$0.1912
1000+ pcs$0.1800