ic
BQ2060A-E619DBQR
Symbol
Footprint
3D Model
Pin Map
| Pin | Name | Type | Mount | Shape | Width × Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HDQ16 | input | SMD | oval | 0.356×1.935 | |
| ESCL | output | SMD | oval | 0.356×1.935 | |
| ESDA | io | SMD | oval | 0.356×1.935 | |
| RBI | passive | SMD | oval | 0.356×1.935 | |
| REG | passive | SMD | oval | 0.356×1.935 | |
| VOUT | output | SMD | oval | 0.356×1.935 | |
| VCC | power | SMD | oval | 0.356×1.935 | |
| VSS | ground | SMD | oval | 0.356×1.935 | |
| DISP# | passive | SMD | oval | 0.356×1.935 | |
| LED1 | passive | SMD | oval | 0.356×1.935 | |
| LED2 | passive | SMD | oval | 0.356×1.935 | |
| LED3 | passive | SMD | oval | 0.356×1.935 | |
| LED4 | passive | SMD | oval | 0.356×1.935 | |
| LED5 | passive | SMD | oval | 0.356×1.935 | |
| DFC | passive | SMD | oval | 0.356×1.935 | |
| CFC | passive | SMD | oval | 0.356×1.935 | |
| CVON | passive | SMD | oval | 0.356×1.935 | |
| THON | passive | SMD | oval | 0.356×1.935 | |
| TS | passive | SMD | oval | 0.356×1.935 | |
| SRC | passive | SMD | oval | 0.356×1.935 | |
| SR2 | passive | SMD | oval | 0.356×1.935 | |
| SR1 | passive | SMD | oval | 0.356×1.935 | |
| VCELL1 | passive | SMD | oval | 0.356×1.935 | |
| VCELL2 | passive | SMD | oval | 0.356×1.935 | |
| VCELL3 | passive | SMD | oval | 0.356×1.935 | |
| VCELL4 | passive | SMD | oval | 0.356×1.935 | |
| SMBD | passive | SMD | oval | 0.356×1.935 | |
| SMBC | passive | SMD | oval | 0.356×1.935 |
Save parts to a list and design PCBs from them
Details
- Category
- ic
- MPN
- BQ2060A-E619DBQR
- Manufacturer
- Texas Instruments
- Package
- SSOP-28-150mil
- Footprint
- SSOP-28_L9.9-W3.9-P0.64-LS6.0-BL
- JLCPCB
- C2873395
- LCSC
- C2873395
- Lifecycle
- active
- Mounting
- SMT
- RoHS
- Compliant
- ECCN
- EAR99
JLCPCB Stock & Pricing
In Stock(3 pcs)
1-9 pcs$8.0096
10-29 pcs$7.8217
30-99 pcs$7.6964
100-101 pcs$7.5711
102-103 pcs$7.5711
104+ pcs$7.5711