ic
CY2SSTV16859LFCT
Symbol
Footprint
3D Model
No 3D preview
Pin Map
| Pin | Name | Type | Mount | Shape | Width × Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q7A | input | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| Q6A | output | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| Q5A | io | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| Q4A | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| Q3A | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| Q2A | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| Q1A | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| Q13B | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| VDDQ | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| Q12B | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| Q11B | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| Q10B | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| Q9B | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| Q8B | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| Q7B | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| Q6B | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| VDDQ | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| Q5B | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| Q4B | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| Q3B | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| Q2B | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| Q1B | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| VDDQ | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| D1 | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| D2 | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| VDD | power | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| VDDQ | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| D3 | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| D4 | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| D5 | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| D6 | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| VREF | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| VDD | power | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| VDDQ | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| CLK | input | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| CLK# | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| GND | ground | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| RESET# | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| D7 | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| D8 | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| D9 | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| D10 | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| D11 | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| VDDQ | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| VDD | power | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| D12 | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| D13 | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| GND | ground | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| VDDQ | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| Q13A | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| Q12A | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| Q11A | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| Q10A | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| Q9A | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| VDDQ | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| Q8A | passive | SMD | oval | 0.28×0.9 | |
| EP | passive | SMD | roundrect | 6.6×6.6 |
Key Parameters
Frequency
280MHz
Save parts to a list and design PCBs from them
Details
- Category
- ic
- MPN
- CY2SSTV16859LFCT
- Manufacturer
- Infineon/Cypress Semicon
- Package
- QFN-56-EP(8x8)
- Footprint
- QFN-56_L8.0-W8.0-P0.50-TL-EP6.6
- JLCPCB
- C2956957
- LCSC
- C2956957
- Lifecycle
- active
- Mounting
- SMT
- RoHS
- Non-Compliant
- MSL
- MSL 3
- ECCN
- EAR99
JLCPCB Stock & Pricing
Out of Stock(0 pcs)
1-9 pcs$0.0743
10-29 pcs$0.0743
30-199 pcs$0.0743
200-499 pcs$0.0288
500-999 pcs$0.0278
1000+ pcs$0.0272