ic
dsPIC33FJ16GS504-50I/PT
Symbol
Footprint
3D Model
Pin Map
| Pin | Name | Type | Mount | Shape | Width × Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PGEC1/SDA/RP7(1)/CN7/RB7 | passive | SMD | oval | 0.448×1.684 | |
| RP20(1)/CN20/RC4 | passive | SMD | oval | 0.448×1.684 | |
| RP21(1)/CN21/RC5 | passive | SMD | oval | 0.448×1.684 | |
| RP22(1)/CN22/RC6 | passive | SMD | oval | 0.448×1.684 | |
| RP19(1)/CN19/RC3 | passive | SMD | oval | 0.448×1.684 | |
| VSS | ground | SMD | oval | 0.448×1.684 | |
| VCAP | power | SMD | oval | 0.448×1.684 | |
| TMS/PWM3H/RP11(1)/CN11/RB11 | passive | SMD | oval | 0.448×1.684 | |
| TCK/PWM3L/RP12(1)/CN12/RB12 | passive | SMD | oval | 0.448×1.684 | |
| PWM2H/RP13(1)/CN13/RB13 | passive | SMD | oval | 0.448×1.684 | |
| PWM2L/RP14(1)/CN14/RB14 | passive | SMD | oval | 0.448×1.684 | |
| PWM1H/RA4 | passive | SMD | oval | 1.684×0.448 | |
| PWM1L/RA3 | passive | SMD | oval | 1.684×0.448 | |
| RP16(1)/CN16/RC0 | passive | SMD | oval | 1.684×0.448 | |
| RP29(1)/CN29/RC13 | passive | SMD | oval | 1.684×0.448 | |
| AVSS | ground | SMD | oval | 1.684×0.448 | |
| AVDD | power | SMD | oval | 1.684×0.448 | |
| MCLR# | passive | SMD | oval | 1.684×0.448 | |
| RP27(1)/CN27/RC11 | passive | SMD | oval | 1.684×0.448 | |
| RP28(1)/CN28/RC12 | passive | SMD | oval | 1.684×0.448 | |
| AN0/CMP1A/RA0 | passive | SMD | oval | 1.684×0.448 | |
| AN1/CMP1B/RA1 | passive | SMD | oval | 1.684×0.448 | |
| AN2/CMP1C/CMP2A/RA2 | passive | SMD | oval | 0.448×1.684 | |
| AN3/CMP1D/CMP2B/RP0(1)/CN0/RB0 | passive | SMD | oval | 0.448×1.684 | |
| AN4/CMP2C/CMP3A/RP9(1)/CN9/RB9 | passive | SMD | oval | 0.448×1.684 | |
| AN5/CMP2D/CMP3B/RP10(1)/CN10/RB10 | passive | SMD | oval | 0.448×1.684 | |
| AN11/RP25(1)/CN25/RC9 | passive | SMD | oval | 0.448×1.684 | |
| AN10/RP26(1)/CN26/RC10 | passive | SMD | oval | 0.448×1.684 | |
| VDD | power | SMD | oval | 0.448×1.684 | |
| VSS | ground | SMD | oval | 0.448×1.684 | |
| AN8/CMP4C/RP17(1)/CN17/RC1 | passive | SMD | oval | 0.448×1.684 | |
| OSC1/CLKI/AN6/CMP3C/CMP4A/RP1(1)/CN1/RB1 | passive | SMD | oval | 0.448×1.684 | |
| OSC2/CLKO/AN7/CMP3D/CMP4B/RP2(1)/CN2/RB2 | passive | SMD | oval | 0.448×1.684 | |
| PGED2/DACOUT/INT0/RP3(1)/CN3/RB3 | passive | SMD | oval | 1.684×0.448 | |
| PGEC2/RP4(1)/CN4/RB4 | passive | SMD | oval | 1.684×0.448 | |
| AN9/EXTREF/CMP4D/RP18(1)/CN18/RC2 | passive | SMD | oval | 1.684×0.448 | |
| RP23(1)/CN23/RC7 | passive | SMD | oval | 1.684×0.448 | |
| RP24(1)/CN24/RC8 | passive | SMD | oval | 1.684×0.448 | |
| VSS | ground | SMD | oval | 1.684×0.448 | |
| VDD | power | SMD | oval | 1.684×0.448 | |
| PGED3/RP8(1)/CN8/RB8 | passive | SMD | oval | 1.684×0.448 | |
| PGEC3/RP15(1)/CN15/RB15 | passive | SMD | oval | 1.684×0.448 | |
| TDO/RP5(1)/CN5/RB5 | passive | SMD | oval | 1.684×0.448 | |
| PGED1/TDI/SCL/RP6(1)/CN6/RB6 | passive | SMD | oval | 1.684×0.448 |
Save parts to a list and design PCBs from them
Details
- Category
- ic
- MPN
- dsPIC33FJ16GS504-50I/PT
- Manufacturer
- Microchip Technology
- Package
- TQFP-44(10x10)
- Footprint
- TQFP-44_L10.0-W10.0-P0.80-LS12.0-BL
- JLCPCB
- C634163
- LCSC
- C634163
- Lifecycle
- active
- Mounting
- SMT
- RoHS
- Compliant
- MSL
- MSL 3
- ECCN
- 3A991A2
JLCPCB Stock & Pricing
Out of Stock(0 pcs)
1-9 pcs$15.9325
10-29 pcs$15.9325
30-199 pcs$15.9325
200-499 pcs$6.1655
500-999 pcs$5.9502
1000+ pcs$5.8426