connector
FX23-20P-0.5SV15
Symbol
Footprint
3D Model
Pin Map
| Pin | Name | Type | Mount | Shape | Width × Height (mm) | Drill (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.9 | — | |
| 2 | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.9 | — | |
| 3 | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.9 | — | |
| 4 | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.9 | — | |
| 5 | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.9 | — | |
| 6 | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.9 | — | |
| 7 | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.9 | — | |
| 8 | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.9 | — | |
| 9 | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.9 | — | |
| 10 | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.9 | — | |
| 11 | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.9 | — | |
| 12 | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.9 | — | |
| 13 | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.9 | — | |
| 14 | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.9 | — | |
| 15 | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.9 | — | |
| 16 | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.9 | — | |
| 17 | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.9 | — | |
| 18 | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.9 | — | |
| 19 | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.9 | — | |
| 20 | passive | SMD | roundrect | 0.3×1.9 | — | |
| P1 | passive | THT | circle | 1.6×1.6 | 1.2 | |
| P2 | passive | THT | circle | 1.6×1.6 | 1.2 | |
| P3 | passive | THT | circle | 1.6×1.6 | 1.2 | |
| P4 | passive | THT | circle | 1.6×1.6 | 1.2 | |
| EH1 | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 1 | |
| EH2 | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 1 | |
| EH3 | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 1 | |
| EH4 | passive | THT | circle | 1.4×1.4 | 1 |
Key Parameters
Current Rating
500mA
Save parts to a list and design PCBs from them
Details
- Category
- connector
- MPN
- FX23-20P-0.5SV15
- Manufacturer
- HRS(Hirose)
- Package
- SMD,P=0.5mm
- Footprint
- CONN-SMD_20P-P0.50_FX23-20S-0.5SV15
- JLCPCB
- C5242414
- LCSC
- C5242414
- Lifecycle
- active
- Mounting
- MIXED
- RoHS
- Compliant
- MSL
- MSL 1
- ECCN
- EAR99
JLCPCB Stock & Pricing
Out of Stock(0 pcs)
1-9 pcs$1.7703
10-29 pcs$1.7318
30-83 pcs$1.7045
84-85 pcs$1.6788
86-87 pcs$1.6788
88+ pcs$1.6788