connector
GT-USB-7065
Symbol
Footprint
3D Model
Pin Map
| Pin | Name | Type | Mount | Shape | Width × Height (mm) | Drill (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHELL | passive | THT | oval | 1×2 | 0.6×1.4 | |
| SHELL | passive | THT | oval | 1×2 | 0.6×1.6 | |
| SHELL | passive | THT | oval | 1×2 | 0.6×1.6 | |
| SHELL | passive | THT | oval | 1×2 | 0.6×1.4 | |
| GND | ground | SMD | roundrect | 0.3×0.9 | — | |
| TX1+ | passive | SMD | roundrect | 0.3×0.9 | — | |
| TX1- | passive | SMD | roundrect | 0.3×0.9 | — | |
| VBUS | passive | SMD | roundrect | 0.3×0.9 | — | |
| CC1 | passive | SMD | roundrect | 0.3×0.9 | — | |
| D+ | passive | SMD | roundrect | 0.3×0.9 | — | |
| D- | passive | SMD | roundrect | 0.3×0.9 | — | |
| SBU1 | passive | SMD | roundrect | 0.3×0.9 | — | |
| VBUS | passive | SMD | roundrect | 0.3×0.9 | — | |
| RX2- | passive | SMD | roundrect | 0.3×0.9 | — | |
| RX2+ | passive | SMD | roundrect | 0.3×0.9 | — | |
| GND | ground | SMD | roundrect | 0.3×0.9 | — | |
| GND | ground | THT | circle | 0.6×0.6 | 0.4 | |
| TX2+ | passive | THT | circle | 0.6×0.6 | 0.4 | |
| TX2- | passive | THT | circle | 0.6×0.6 | 0.4 | |
| VBUS | passive | THT | circle | 0.6×0.6 | 0.4 | |
| CC2 | passive | THT | circle | 0.6×0.6 | 0.4 | |
| D+ | passive | THT | circle | 0.6×0.6 | 0.4 | |
| D- | passive | THT | circle | 0.6×0.6 | 0.4 | |
| SBU2 | passive | THT | circle | 0.6×0.6 | 0.4 | |
| VBUS | passive | THT | circle | 0.6×0.6 | 0.4 | |
| RX1- | passive | THT | circle | 0.6×0.6 | 0.4 | |
| RX1+ | passive | THT | circle | 0.6×0.6 | 0.4 | |
| GND | ground | THT | circle | 0.6×0.6 | 0.4 |
Key Parameters
Voltage Rating
24V
Save parts to a list and design PCBs from them
Details
- Category
- connector
- MPN
- GT-USB-7065
- Manufacturer
- G-Switch
- Package
- SMD
- Footprint
- USB-C-SMD_GT-USB-7065
- JLCPCB
- C2762985
- LCSC
- C2762985
- Lifecycle
- active
- Mounting
- MIXED
- RoHS
- Compliant
JLCPCB Stock & Pricing
In Stock(187 pcs)
1-9 pcs$1.4506
10-29 pcs$1.1904
30-99 pcs$1.0474
100-499 pcs$0.8852
500-999 pcs$0.7936
1000+ pcs$0.7615