regulatorSMT
HX717
Avia Semicon (Xiamen)-40℃~+85℃ 1.5mA 2 2.7V~5.5V 24 320Hz Built-in External、Built-in Serial port Sigma-Delta Support Yes SOP-16 Analog to Digital Converters (ADC) ROHS
Pin Map
| Pad | Name | Type | Mount | Shape | W×H |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDD | power | SMD | oval | 1.6×0.6 |
| 2 | AGND | ground | SMD | oval | 1.6×0.6 |
| 3 | VRO/VREF | io | SMD | oval | 1.6×0.6 |
| 4 | VFB | passive | SMD | oval | 1.6×0.6 |
| 5 | AGND | ground | SMD | oval | 1.6×0.6 |
| 6 | S0 | passive | SMD | oval | 1.6×0.6 |
| 7 | INNA | passive | SMD | oval | 1.6×0.6 |
| 8 | INPA | passive | SMD | oval | 1.6×0.6 |
| 9 | INNB | passive | SMD | oval | 1.6×0.6 |
| 10 | INPB | passive | SMD | oval | 1.6×0.6 |
| 11 | PD_SCK | passive | SMD | oval | 1.6×0.6 |
| 12 | DOUT | output | SMD | oval | 1.6×0.6 |
| 13 | S1 | passive | SMD | oval | 1.6×0.6 |
| 14 | XI | passive | SMD | oval | 1.6×0.6 |
| 15 | DGND | ground | SMD | oval | 1.6×0.6 |
| 16 | DVDD | power | SMD | oval | 1.6×0.6 |
Save parts to a list and design PCBs from them
Coming soon
Details
MPNHX717
ManufacturerAvia Semicon (Xiamen)
PackageSOP-16
FootprintSOP-16_L9.9-W3.9-P1.27-LS6.1-BL
LCSCC575394
Lifecycleactive
MountingSMT
RoHSCompliant
MSLMSL 3
JLCPCB Stock & Pricing
In Stock(3,347 pcs)