regulator
MAX537ACWE+T
Symbol
Footprint
3D Model
Pin Map
| Pin | Name | Type | Mount | Shape | Width × Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| OUTB | input | SMD | oval | 0.574×2.401 | |
| OUTA | output | SMD | oval | 0.574×2.401 | |
| VSS | ground | SMD | oval | 0.574×2.401 | |
| AGND | ground | SMD | oval | 0.574×2.401 | |
| REFAB | passive | SMD | oval | 0.574×2.401 | |
| DGND | ground | SMD | oval | 0.574×2.401 | |
| LDAC# | passive | SMD | oval | 0.574×2.401 | |
| SDI | input | SMD | oval | 0.574×2.401 | |
| CS# | passive | SMD | oval | 0.574×2.401 | |
| SCK | input | SMD | oval | 0.574×2.401 | |
| SDO | output | SMD | oval | 0.574×2.401 | |
| REFCD | passive | SMD | oval | 0.574×2.401 | |
| TP | passive | SMD | oval | 0.574×2.401 | |
| VDD | power | SMD | oval | 0.574×2.401 | |
| OUTD | passive | SMD | oval | 0.574×2.401 | |
| OUTC | passive | SMD | oval | 0.574×2.401 |
Save parts to a list and design PCBs from them
Details
- Category
- regulator
- MPN
- MAX537ACWE+T
- Manufacturer
- Analog Devices Inc./Maxim Integrated
- Package
- SOIC-16-300mil
- Footprint
- SOIC-16_L10.3-W7.5-P1.27-LS10.4-BL
- JLCPCB
- C2680058
- LCSC
- C2680058
- Lifecycle
- active
- Mounting
- SMT
- RoHS
- Compliant
- MSL
- MSL 1
- ECCN
- -
JLCPCB Stock & Pricing
Out of Stock(0 pcs)
1-9 pcs$48.6551
10-11 pcs$48.6551
12-199 pcs$48.6551
200-499 pcs$18.8288
500-999 pcs$18.1670
1000+ pcs$17.8409