ic
MAX9260GCB/V+T
Symbol
Footprint
3D Model
Pin Map
| Pin | Name | Type | Mount | Shape | Width × Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ENABLE# | input | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| BWS | output | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| INT | io | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| CDS | passive | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| GPIO0 | passive | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| ES | passive | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| AVDD | power | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| IN+ | passive | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| IN- | passive | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| AGND | ground | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| EQS | passive | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| GPIO1 | passive | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| DCS | passive | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| MS | passive | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| DVDD | power | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| DGND | ground | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| RX/SDA | input | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| TX/SCL | output | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| PWDN# | passive | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| ERR# | passive | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| IOGND | passive | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| LOCK | passive | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| WS | passive | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| SCK | input | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| SD | passive | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| DOUT28/MCLK | passive | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| DOUT27 | passive | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| DOUT26 | passive | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| DOUT25 | passive | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| IOVDD | passive | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| IOGND | passive | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| DOUT24 | passive | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| DOUT23 | passive | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| DOUT22 | passive | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| DOUT21 | passive | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| DOUT20 | passive | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| DOUT19 | passive | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| DOUT18 | passive | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| DOUT17 | passive | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| DOUT16 | passive | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| PCLKOUT | passive | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| DOUT15 | passive | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| DOUT14 | passive | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| DOUT13 | passive | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| DOUT12 | passive | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| DOUT11 | passive | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| DOUT10 | passive | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| DOUT9 | passive | SMD | oval | 0.28×1.6 | |
| DOUT8 | passive | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| IOGND | passive | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| IOVDD | passive | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| DOUT7 | passive | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| DOUT6 | passive | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| DOUT5 | passive | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| DOUT4 | passive | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| DOUT3 | passive | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| DOUT2 | passive | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| DOUT1 | passive | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| DOUT0 | passive | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| IOGND | passive | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| SSEN | passive | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| DRS | passive | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| AVDD | power | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| AGND | ground | SMD | oval | 1.6×0.28 | |
| EP | passive | SMD | roundrect | 4.04×4.04 |
Key Parameters
Frequency
104MHz
Save parts to a list and design PCBs from them
Details
- Category
- ic
- MPN
- MAX9260GCB/V+T
- Manufacturer
- Analog Devices Inc./Maxim Integrated
- Package
- TQFP-64-EP(10x10)
- Footprint
- TQFP-64_L10.0-W10.0-P0.50-LS12.0-BL-EP
- JLCPCB
- C57275
- LCSC
- C57275
- Lifecycle
- active
- Mounting
- SMT
- RoHS
- Compliant
- MSL
- MSL 3
- ECCN
- EAR99
JLCPCB Stock & Pricing
In Stock(16 pcs)
1-9 pcs$6.2458
10-29 pcs$6.0980
30-99 pcs$6.0000
100-101 pcs$5.9020
102-103 pcs$5.9020
104+ pcs$5.9020