microcontroller
MC68HRC705JP7CP
Symbol
Footprint
3D Model
Pin Map
| Pin | Name | Type | Mount | Shape | Width × Height (mm) | Drill (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PB1/AN1 | input | THT | rect | 1.8×1.8 | 1.2 | |
| PB2/AN2 | output | THT | circle | 1.8×1.8 | 1.2 | |
| PB3/AN3/TCAP | io | THT | circle | 1.8×1.8 | 1.2 | |
| PB4/AN4/TCMP/CMP1 | passive | THT | circle | 1.8×1.8 | 1.2 | |
| PB5/SDO | passive | THT | circle | 1.8×1.8 | 1.2 | |
| PC4 | passive | THT | circle | 1.8×1.8 | 1.2 | |
| PC5 | passive | THT | circle | 1.8×1.8 | 1.2 | |
| PC6 | passive | THT | circle | 1.8×1.8 | 1.2 | |
| PC7 | passive | THT | circle | 1.8×1.8 | 1.2 | |
| PB6/SDI | passive | THT | circle | 1.8×1.8 | 1.2 | |
| PB7/SCK | passive | THT | circle | 1.8×1.8 | 1.2 | |
| PA5 | passive | THT | circle | 1.8×1.8 | 1.2 | |
| PA4 | passive | THT | circle | 1.8×1.8 | 1.2 | |
| PA3 | passive | THT | circle | 1.8×1.8 | 1.2 | |
| PA2 | passive | THT | circle | 1.8×1.8 | 1.2 | |
| PA1 | passive | THT | circle | 1.8×1.8 | 1.2 | |
| PA0 | passive | THT | circle | 1.8×1.8 | 1.2 | |
| IRQ#/VPP | passive | THT | circle | 1.8×1.8 | 1.2 | |
| RESET# | passive | THT | circle | 1.8×1.8 | 1.2 | |
| PC0 | passive | THT | circle | 1.8×1.8 | 1.2 | |
| PC1 | passive | THT | circle | 1.8×1.8 | 1.2 | |
| PC2 | passive | THT | circle | 1.8×1.8 | 1.2 | |
| PC3 | passive | THT | circle | 1.8×1.8 | 1.2 | |
| OSC2 | passive | THT | circle | 1.8×1.8 | 1.2 | |
| OSC1 | passive | THT | circle | 1.8×1.8 | 1.2 | |
| VSS | ground | THT | circle | 1.8×1.8 | 1.2 | |
| VDD | power | THT | circle | 1.8×1.8 | 1.2 | |
| PB0/AN0 | passive | THT | circle | 1.8×1.8 | 1.2 |
Key Parameters
Frequency
2.1MHz
Save parts to a list and design PCBs from them
Details
- Category
- microcontroller
- MPN
- MC68HRC705JP7CP
- Manufacturer
- MOTOROLA
- Package
- PDIP-28
- Footprint
- PDIP-28_L37.0-W13.5-P2.54-LS15.6-BL
- JLCPCB
- C3220238
- LCSC
- C3220238
- Lifecycle
- active
- Mounting
- THT
- RoHS
- Non-Compliant
- MSL
- MSL 3
- ECCN
- EAR99
JLCPCB Stock & Pricing
Out of Stock(0 pcs)
1-9 pcs$3.5181
10-29 pcs$3.5181
30-199 pcs$3.5181
200-499 pcs$1.3623
500-999 pcs$1.3141
1000+ pcs$1.2900