regulator
MCP3561T-E/ST
Symbol
Footprint
3D Model
Pin Map
| Pin | Name | Type | Mount | Shape | Width × Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AVDD | power | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| AGND | ground | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| REFIN- | io | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| REFIN+ | passive | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| CH0 | passive | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| CH1 | passive | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| NC | nc | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| NC | nc | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| NC | nc | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| NC | nc | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| NC | nc | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| NC | nc | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| CS | input | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| SCK | input | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| SDI | input | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| SDO | output | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| IRQ/MDAT | passive | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| MCLKIN | passive | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| DGND | ground | SMD | oval | 0.364×1.742 | |
| DVDD | power | SMD | oval | 0.364×1.742 |
Save parts to a list and design PCBs from them
Details
- Category
- regulator
- MPN
- MCP3561T-E/ST
- Manufacturer
- Microchip Technology
- Package
- TSSOP-20
- Footprint
- TSSOP-20_L6.5-W4.4-P0.65-LS6.4-BL
- JLCPCB
- C5227403
- LCSC
- C5227403
- Lifecycle
- active
- Mounting
- SMT
- RoHS
- Compliant
- MSL
- MSL 3
- ECCN
- EAR99
JLCPCB Stock & Pricing
In Stock(5 pcs)
1-9 pcs$5.9679
10-29 pcs$5.8281
30-99 pcs$5.7349
100-101 pcs$5.6418
102-103 pcs$5.6418
104+ pcs$5.6418