sensorSMT
MICS-5524
Amphenol-30℃~+85℃ 1.55mm 1ppm~1000ppm 32mA 4.9V~5.1V 5mm 7mm Carbon Monoxide、Hydrogen sulfide 多气体检测能力 SMD-10P,7x5mm Gas Sensors ROHS
Pin Map
| Pad | Name | Type | Mount | Shape | W×H |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | passive | SMD | roundrect | 0.6×1 |
| B | B | passive | SMD | roundrect | 0.6×1 |
| C | C | passive | SMD | roundrect | 0.6×1 |
| D | D | passive | SMD | roundrect | 0.6×1 |
| E | E | passive | SMD | roundrect | 0.6×1 |
| F | F | passive | SMD | roundrect | 0.6×1 |
| G | G | passive | SMD | roundrect | 0.6×1 |
| H | H | passive | SMD | roundrect | 0.6×1 |
| J | J | passive | SMD | roundrect | 0.6×1 |
| K | K | passive | SMD | roundrect | 0.6×1 |
Save parts to a list and design PCBs from them
Coming soon
Details
MPNMICS-5524
ManufacturerAmphenol
PackageSMD-10P,7x5mm
FootprintSENSOR-SMD_L7.0-W5.0-P1.25
LCSCC3659348
Lifecycleactive
MountingSMT
RoHSCompliant
ECCNEAR99
JLCPCB Stock & Pricing
In Stock(21 pcs)