microcontroller
PIC12F635-E/P
Symbol
Footprint
3D Model
Pin Map
| Pin | Name | Type | Mount | Shape | Width × Height (mm) | Drill (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD | power | THT | oval | 1.524×2 | 0.9 | |
| GP5/T1CKI/OSC1/CLKIN | output | THT | oval | 1.524×2 | 0.9 | |
| GP4/T1G#/OSC2/CLKOUT | io | THT | oval | 1.524×2 | 0.9 | |
| GP3/MCLR#/VPP | passive | THT | oval | 1.524×2 | 0.9 | |
| GP2/T0CKI/INT/C1OUT | passive | THT | oval | 1.524×2 | 0.9 | |
| GP1/C1IN-/ICSPCLK | passive | THT | oval | 1.524×2 | 0.9 | |
| GP0/C1IN+/ICSPDAT/ULPWU | passive | THT | oval | 1.524×2 | 0.9 | |
| VSS | ground | THT | oval | 1.524×2 | 0.9 |
Key Parameters
Frequency
20MHz
Save parts to a list and design PCBs from them
Details
- Category
- microcontroller
- MPN
- PIC12F635-E/P
- Manufacturer
- Microchip Technology
- Package
- PDIP-8
- Footprint
- PDIP-8_L9.3-W6.4-P2.54-LS7.9-BL-1
- JLCPCB
- C640545
- LCSC
- C640545
- Lifecycle
- active
- Mounting
- THT
- RoHS
- Compliant
- ECCN
- EAR99
JLCPCB Stock & Pricing
Out of Stock(0 pcs)
1-9 pcs$2.4530
10-29 pcs$2.4530
30-199 pcs$2.4530
200-499 pcs$0.9494
500-999 pcs$0.9157
1000+ pcs$0.8996