ic
RTL8306MB-CG
Symbol
Footprint
3D Model
Pin Map
| Pin | Name | Type | Mount | Shape | Width × Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AVDDL | input | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| RXIP2 | output | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| RXIN2 | io | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| TXON2 | passive | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| TXOP2 | passive | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| AVDDH | passive | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| TXOP3 | passive | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| TXON3 | passive | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| RXIN3 | passive | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| RXIP3 | passive | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| DVDDL | passive | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| AVDDL | passive | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| RXIP4 | passive | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| RXIN4 | passive | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| TXON4 | passive | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| TXOP4 | passive | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| AVDDH | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| MTXD3/PRXD3/P0LED1/DUP_STA | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| MTXD2/PRXD2/P1LED1/SPD_STA | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| MTXD1/PRXD1/P2LED1/IF_MOD | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| MTXD0/PRXD0/P3LED1/IF_SEL[0] | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| MTXEN/PRXDV/EN_LED1 | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| MTXC/PRXC | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| MTXER/PRXER/IF_SEL[1] | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| MCOL | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| DVDDH | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| MRXER/PTXER | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| MRXC/PTXC | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| MRXDV/PTXEN | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| MRXD0/PTXD0/P4LED1 | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| MRXD1/PTXD1 | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| MRXD2/PTXD2 | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| MRXD3/PTXD3 | passive | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| DVDDL | passive | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| MII_LINK_STA | passive | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| INT/FCTRL_STA | passive | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| SCL/MDC | passive | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| SDA/MDIO | passive | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| RESETB | passive | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| SLP_WKP | passive | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| P0LED0/DIS_EEE | passive | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| P1LED0/LED_MODE[1] | passive | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| P2LED0/LED_MODE[2] | passive | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| DVDDH | passive | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| P3LED0/RMAMODE | passive | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| P4LED0/UNKOWN_MULTI | passive | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| DVDDL | passive | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| V10OUT | passive | SMD | oval | 0.79×0.28 | |
| V33IN | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| AVDDHPLL | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| XO | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| XI | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| AVDDLPLL | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| IBREF | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| AVDDL | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| RXIP0 | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| RXIN0 | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| TXON0 | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| TXOP0 | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| AVDDH | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| TXOP1 | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| TXON1 | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| RXIN1 | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| RXIP1 | passive | SMD | oval | 0.28×0.79 | |
| EP | passive | SMD | roundrect | 6×6 |
Save parts to a list and design PCBs from them
Details
- Category
- ic
- MPN
- RTL8306MB-CG
- Manufacturer
- Realtek Semicon
- Package
- QFN-64-EP(9x9)
- Footprint
- QFN-64_L9.0-W9.0-P0.50-TL-EP6.0
- JLCPCB
- C2901899
- LCSC
- C2901899
- Lifecycle
- active
- Mounting
- SMT
- RoHS
- Compliant
- MSL
- MSL 3
- ECCN
- -
JLCPCB Stock & Pricing
In Stock(163 pcs)
1-9 pcs$4.6731
10-29 pcs$4.0691
30-259 pcs$3.7109
260-519 pcs$3.1663
520-1039 pcs$2.9992
1040+ pcs$2.9237