ic
TDA7719TR
Symbol
Footprint
3D Model
Pin Map
| Pin | Name | Type | Mount | Shape | Width × Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| QD1L/SE1L/MD3+ | input | SMD | oval | 0.343×1.731 | |
| QD1R/SE1R/MD3- | output | SMD | oval | 0.343×1.731 | |
| QD1G/SE2L | io | SMD | oval | 0.343×1.731 | |
| QD2G/SE2R | passive | SMD | oval | 0.343×1.731 | |
| QD2L/SE3L | passive | SMD | oval | 0.343×1.731 | |
| QD2R/SE3R | passive | SMD | oval | 0.343×1.731 | |
| QD3L | passive | SMD | oval | 0.343×1.731 | |
| QD3G | passive | SMD | oval | 0.343×1.731 | |
| QD3R | passive | SMD | oval | 0.343×1.731 | |
| QD4L/FD4L+/SE4L/MD1+ | passive | SMD | oval | 0.343×1.731 | |
| QD4G/FD4L-/SE4R/MD1- | passive | SMD | oval | 0.343×1.731 | |
| QD4G/FD4R-/SE5L/MD2- | passive | SMD | oval | 0.343×1.731 | |
| QD4R/FD4R+/SE5R/MD2+ | passive | SMD | oval | 0.343×1.731 | |
| CREF | passive | SMD | oval | 0.343×1.731 | |
| GND | ground | SMD | oval | 0.343×1.731 | |
| OUTR2 | passive | SMD | oval | 0.343×1.731 | |
| OUTL2 | passive | SMD | oval | 0.343×1.731 | |
| OUTRF | passive | SMD | oval | 0.343×1.731 | |
| OUTRR | passive | SMD | oval | 0.343×1.731 | |
| OUTLR | passive | SMD | oval | 0.343×1.731 | |
| OUTLF | passive | SMD | oval | 0.343×1.731 | |
| WinTC/VREF | passive | SMD | oval | 0.343×1.731 | |
| MUTE | passive | SMD | oval | 0.343×1.731 | |
| VDD | power | SMD | oval | 0.343×1.731 | |
| SCL | passive | SMD | oval | 0.343×1.731 | |
| SDA | passive | SMD | oval | 0.343×1.731 | |
| DC_ERR/LMOUT | passive | SMD | oval | 0.343×1.731 | |
| WIN_IN/Beep | passive | SMD | oval | 0.343×1.731 |
Save parts to a list and design PCBs from them
Details
- Category
- ic
- MPN
- TDA7719TR
- Manufacturer
- STMicroelectronics
- Package
- TSSOP-28
- Footprint
- TSSOP-28_L9.7-W4.4-P0.65-LS6.4-BL
- JLCPCB
- C2651278
- LCSC
- C2651278
- Lifecycle
- active
- Mounting
- SMT
- RoHS
- Compliant
- MSL
- MSL 3
- ECCN
- EAR99
JLCPCB Stock & Pricing
Out of Stock(0 pcs)
1-9 pcs$2.6233
10-29 pcs$2.2362
30-99 pcs$1.9936
100-499 pcs$1.7462
500-999 pcs$1.6338
1000+ pcs$1.5856